Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 17:52:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.04 Управление в технических системах | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Электротехника |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 9660580 | 238 | 238 | 87 | 94 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||||||
2 | 10571 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||||||||
3 | 20856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Подано |